| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型 | 指导价 | 本店价 | 综合优惠金额 | 现车情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款 2.4L 自动两驱舒适型 | 22.78万 | 15.58万 | ↘72000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款 2.4L 自动四驱舒适型 | 24.38万 | 17.18万 | ↘72000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 24.98万 | 17.78万 | ↘72000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款 2.4L 自动四驱智能型 | 25.98万 | 18.78万 | ↘72000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款 2.4L 自动四驱尊贵型 | 28.68万 | 21.48万 | ↘72000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款 2.0T 自动四驱时尚型 | 26.98万 | 19.78万 | ↘72000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款 2.0T 自动四驱尊贵型 | 29.68万 | 22.48万 | ↘72000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款 2.0T 自动四驱顶级型 | 30.98万 | 23.78万 | ↘72000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款 2.0T 自动两驱时尚型 | 25.68万 | 18.48万 | ↘72000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款 2.0T 自动两驱尊贵型 | 28.18万 | 20.98万 | ↘72000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款 改款 2.4L 自动四驱智能型 | 26.18万 | 18.98万 | ↘72000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款 改款 2.4L 自动四驱尊贵型 | 28.88万 | 21.68万 | ↘72000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款 改款 2.0T 自动四驱时尚型 | 27.18万 | 19.98万 | ↘72000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款 改款 2.0T 自动两驱尊贵型 | 28.38万 | 21.18万 | ↘72000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款 改款 2.0T 自动四驱尊贵型 | 29.88万 | 22.68万 | ↘72000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款 改款 2.0T 自动四驱顶级型 | 31.18万 | 23.98万 | ↘72000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款 2.4L 手动两驱舒适型 | 21.98万 | 14.78万 | ↘72000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 礼包内容:防爆膜,挡泥板,地毯,香水,方向盘锁,迎宾踏板,DVD导航,倒车雷达,晴雨挡,车衣,头枕,抱枕,座椅套,轮胎清洁剂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国销售热线详情咨询 18710158771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全新胜达
北京地区,北京永盛汽车销售有限公司4S 店提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 全新胜达车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 五年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
| 更换机油机滤费用 | 400元左右 (以4S店价格为准) |
更换机油三滤费用 | 600元左右 (以4S店价格为准) |
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 中保 太平洋 | 保险费用 | 7000元左右 (以4S店价格为准) |
| 贷款信息 | |||
| 贷款方式 | 建行 | 贷款首付与期限 | 首付30% 1-3年付清 |
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||
进口版全新胜达车身尺寸长宽高为4690mm/1880mm/1680mm,轴距为2700mm。配置方面,进口版全新胜达车型配备了全景天窗、车道偏航提醒系统、主动转向氙气大灯、上坡/下坡辅助控制系统、8英寸触摸屏等配置、进口版全新胜达的各项配置也应有尽有,在顶级车型中包括自动智能泊车系统、车道偏航提醒系统等高端车配备。
全新胜达搭载了现代Lambda Ⅱ 3.0L GDi自然吸气发动机,这台发动机的最大输出功率为264马力(194kW)/6400rpm,峰值扭矩为306N?m/5300rpm。传动部分匹配6速手自一体自动变速箱。此外该车全系装备了适时四驱,顶配的旗舰版还具备悬架自动调整功能。
编辑点评:
全新胜达是北京现代旗下的高端全尺寸豪华SUV,它的外形吸引力十足,绝大多数人都会喜欢,其动力强劲,操作性良好,配置以及人性化设计都挺到位,并且还有第三排座椅,另外全视角全景风光天窗更能带给车主无限的享受。
公司名称:北京永盛汽车销售有限公司
联系人:包经理
销售电话:18911227097
地址:北京市朝阳区立水桥77号【★★★★★旗舰店】
以上信息仅供参考,具体优惠信息以到店核算为准
如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国。











