404閿欒
| 宝马X1售价 | |||
|---|---|---|---|
| 现款车型 | 售价(万元) | 晋级版上市后车型 | 售价(万元) |
| sDrive18i 手动型 | 25.9 | sDrive18i 手动型 | 25.9 |
| sDrive18i 时尚型 | 28.5 | sDrive 18i 时尚晋级版 | 28.5 |
| sDrive18i 领先型 | 31.9 | sDrive 18i 领先晋级版 |
31.9 |
| sDrive18i 运动设计套装 | 33.9 | - | - |
| sDrive18i X设计套装 | 33.9 | - | - |
| xDrive20i 时尚型 | 35.9 | xDrive 20i 时尚晋级版 | 35.9 |
| xDrive20i 运动设计套装 | 39.8 | xDrive20i M运动限量版 | 38.8 |
| xDrive20i X设计套装 | 39.8 | xDrive 20i X套装晋级版 | 39.8 |
| xDrive28i X设计套装 | 43.6 | xDrive28i X设计套装 | 43.6 |
| 增加配置汇总 | |
|---|---|
| 车型 | 增配项目 |
| sDrive 18i 时尚晋级版 | 17英寸铝合金轮圈、泊车雷达(前)、前排座椅加热 |
| sDrive 18i 领先晋级版 | 前排座椅加热、倒车影像、18英寸铝合金轮圈 |
| xDrive 20i 时尚晋级版 | 倒车影像、GPS导航、蓝牙手机、USB接口、18英寸铝合金轮圈 |
| xDrive 20i X套装晋级版 | 前排座椅腰部支撑、方向盘加热、哈曼卡顿环绕音响 |
如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国。


















